tochilin

Система охлаждения

Оценить эту запись
Цитата Сообщение от semenof Посмотреть сообщение
Хорошо, фото и описания не проблема.

Купил ремкомплект по FEBI 37813

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image-18-12-15-01-40-1.jpg 
Просмотров:	842 
Размер:	15.6 Кб 
ID:	6930

Начал с того что слил антифриз,
потом отсоединил металлическую трубку из компрессора на ресивер

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_133815.jpg 
Просмотров:	879 
Размер:	795.1 Кб 
ID:	6931

открутил два штуцера на подачу и отвод антифриза

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_133823.jpg 
Просмотров:	288 
Размер:	766.4 Кб 
ID:	6932 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_134058.jpg 
Просмотров:	313 
Размер:	817.7 Кб 
ID:	6933

и патрубок подачи воздуха

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_134105.jpg 
Просмотров:	299 
Размер:	776.1 Кб 
ID:	6934 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_133827.jpg 
Просмотров:	281 
Размер:	608.7 Кб 
ID:	6935 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_134112.jpg 
Просмотров:	380 
Размер:	544.9 Кб 
ID:	6936

Для того чтобы добраться до всех болтов на гбц компрессора
при помощи плоской отвертки вынул датчик над третьим болтом компрессора

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_134439.jpg 
Просмотров:	350 
Размер:	571.9 Кб 
ID:	6937 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_134447.jpg 
Просмотров:	305 
Размер:	501.3 Кб 
ID:	6938

открутил болты без особых трудностей
голова на 13 + карданчик + удлиннитель с воротком.

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_135949.jpg 
Просмотров:	334 
Размер:	649.9 Кб 
ID:	6939 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140014.jpg 
Просмотров:	304 
Размер:	554.3 Кб 
ID:	6940 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140021.jpg 
Просмотров:	289 
Размер:	519.2 Кб 
ID:	6941

Ну вот вроде и всё.
После разложил болты по очередности.
Цилиндр достал целиком и разложил на две части уже в гараже.
Центральный винт соединяющий две половины тоже без проблем.

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140307.jpg 
Просмотров:	318 
Размер:	609.1 Кб 
ID:	6942 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140325.jpg 
Просмотров:	309 
Размер:	509.9 Кб 
ID:	6943 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140338.jpg 
Просмотров:	269 
Размер:	550.3 Кб 
ID:	6944

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140352.jpg 
Просмотров:	301 
Размер:	693.9 Кб 
ID:	6945 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140400.jpg 
Просмотров:	325 
Размер:	633.6 Кб 
ID:	6946 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_140408.jpg 
Просмотров:	365 
Размер:	603.3 Кб 
ID:	6947

Грязи было много, все чистил продувал и обезжиривал бензином.
Нижняя часть головы компрессора визуально меня устроила и я решил не шлифовать,
11евро за ремкомплект - не так уж и много в случае неудачи.
Собирал в обратном порядке предварительно почистив поршень, гильзу и посадочное место с болтами и каналы под болты.

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_143251.jpg 
Просмотров:	298 
Размер:	504.4 Кб 
ID:	6948 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_143257.jpg 
Просмотров:	371 
Размер:	468.9 Кб 
ID:	6949

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_143654.jpg 
Просмотров:	329 
Размер:	607.9 Кб 
ID:	6950 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_143732.jpg 
Просмотров:	312 
Размер:	463.8 Кб 
ID:	6951

Болты затянул наверное неправильно по 7кгс на болт в 3 этапа по 3,5,7 кг.
Как должно быть я не знаю.
Залил антифриз до полного уровня
прикрыл пробкой, но не наглухо,
и завел, а по мере надобности долил в течении 20 минут до уровня,
сделал отметку на бочке маркером и с открытой пробкой дал поработать до 60 градусов.
Сразу были мелкие пузыри и я понял что не помогло, но потом все устаканилось и на этот момент все хорошо.

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20151219_173120.jpg 
Просмотров:	340 
Размер:	513.4 Кб 
ID:	6952

Уровень на утро упал на 1 см и так и остался до этого дня.

Всё.
Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории

Комментарии